起始零件属性一览表
Millia Ein Gilnoah Fnnrir Harpy Volvoah
头部零件
侦察距离(m) 220 250 300 290 300 200
侦察范围(’) 15 11 10 13 12 16
锁定等级(lv) 1 2 2 1 0 2
锁定功率(%) 125 125 100 142.9 250 100
持续锁定时间(sec) 1 1 1.5 0.5 2.5 0.5
装备重量(t) 2 2 3 4 3 5
胸部零件
负重限制(t) 100 95 105 95 95 90
装甲最大值 190 150 150 195 180 220
护盾最大值 150 210 180 110 190 90
手部零件
武器制御系统(lv) 0 1 1 1 2 2
30mm载弹量 150 200 150 300 100 90
60mm载弹量 150 200 200 150 100 90
能量包载弹量 150 60 120 100 200 90
火箭载弹量 90 30 50 40 60 150
装备重量(t) 17 12 16 12 13 14
脚部零件
敏捷度 9 12 8.5 7.2 8.5 6.5
惯性 10 11 9 7.9 9.0 7.0
速度校正% 10 10 10 -10 0 -10
前进加速% 0 -10 5 15 25 20
侧面加速% 15 -10 5 10 0 20
后退加速% -20 10 5 15 -25 20
装备重量(t) 16 13 14 15 12 16
推进器零件
推进器类型 Plasma Plasma Plasma Ion Ion Plasma
启动时间 10.0 8.0 6.0 2.5 4.0 10
充能时间 2.0 0.5 2.0 1.0 1.0 5
充能准备时间 0 0.5 0.0 0.0 0.1 0
普通速度 170 280 200 210 220 170
最大速度 460/400/460 450/450/600 500/230/500 510/480/450 420/480/480
650/350/250
重量(t) 12 16 16 16 15 20
[上一页]
|